鹿児島市の不動産|南国殖産株式会社 > (戸建(売買))地域から探す > 鹿児島市 > 玉里団地3丁目 中古住宅
■災害にも強い鉄筋コンクリート造の住宅です
■築6年の美邸
■サンルーム付きて天気を気にせず選択可能です
■タイヨー玉里団地店まで徒歩5分圏内
■小中学校徒歩10分圏内
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 鹿児島県鹿児島市玉里団地3丁目21-9-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4DK/ | 建物面積(坪数) | 87.22㎡(26.38坪) |
価格 | 2,880万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 119.79㎡(36.23坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/平坦 | 接道状況 | 一方(南 公道 5.0m) |
建ぺい率/容積率 | 50%/80% | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/鉄筋コンクリート |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2018年 2月 (築6年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 一般媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 88255546 | 取引条件の有効期限 | 2024年09月19日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
玉里団地3丁目 中古住宅に関するこだわり条件から探す
鹿児島市以外の市区町村から探す
鹿児島市の町名から探す