鹿児島市の不動産|南国殖産株式会社 > (土地(売買))地域から探す > 鹿児島市 > 田上台4丁目 住宅用地
■60坪以上のゆったりとした広さ
■角地で建築条件なし
■現状有姿渡し
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 鹿児島県鹿児島市田上台4丁目26-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,500万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 208.71㎡(63.13坪) | 坪単価 | 23.76万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地(南東 公道 5.0m 間口 11.0m)(南西 公道 9.6m 間口 15.0m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種低層住居専用 |
建築条件 | - | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 古家有 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 88875468 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月24日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。