鹿児島市の不動産|南国殖産株式会社 > (土地(売買))地域から探す > 鹿児島市 > 下竜尾町 売土地











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市下竜尾町21-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 1,650万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 125.29㎡(37.90坪) | 坪単価 | 43.54万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地(北)(西) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 建築条件 | - | 地目/地勢 | 宅地/- |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況 | - |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - |
| 最適用途 | - | ||
| 物件番号 | 94739201 | 取引条件の有効期限 | 2026年02月06日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | こだわりポイント満載の下竜尾町 売土地◎南洲公園まで337mです◎売地をお探しの方にぴったりの土地がこちらです◎土地見学のご予約は、お気軽にお問い合わせくださいませ(^^) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。