鹿児島市の不動産|南国殖産株式会社 > (店舗(賃貸))地域から探す > 鹿児島市 > 上谷口町テナント
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
所在地 | 鹿児島県鹿児島市上谷口町5010-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 23.29坪(77.01㎡) | ||
賃料/坪単価 | 7.5万円/0.32万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料/更新事務手数料 | 0ヶ月/0万円 | 権利金/雑費 | 0ヶ月/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 有(2台)/0円 |
保険加入/料金 | 無/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 入居時に賃料の50%を借主負担 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 株式会社アルファー | 向き | 西 |
築年月(築年数) | 1997年 3月 (築28年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 店舗/鉄骨造 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
部屋/所在階/階建 | -/1階/1階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 専任媒介 |
物件番号 | 92823565 | 取引条件の有効期限 | 2025年06月23日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
上谷口町テナント周辺の駅から探す