鹿児島市の不動産|南国殖産株式会社 > (住宅以外建物全部)地域から探す > 鹿児島市 > 平川町 セミナーハウス
セミナーハウスとして利用されておりました。建物は研修棟の他に作業棟があります。駐車場は10台以上可能です。
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 鹿児島県鹿児島市平川町5381-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 1772.38㎡(536.14坪) |
価格 | 1億8,000万円 | 管理費 | - |
駐車場/月額料金 | 有/- | ||
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 59357.00㎡(17955.49坪) |
国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | - |
地目/地勢 | -/- | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | ビル/鉄筋コンクリート | 向き | - |
築年月(築年数) | 1986年 1月 (築39年) | 所在階/階建 | -/3階建 |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
物件番号 | 93385299 | 取引条件の有効期限 | 2025年05月01日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
平川町 セミナーハウス周辺の駅から探す