00件
最近見た物件
00件
検討リスト
鹿児島市の不動産|南国殖産株式会社 > (土地(賃貸))地域から探す > 出水市 > 出水福之江用地
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
所在地 | 鹿児島県出水市汐見町725 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(土地面積) | 1103.78坪(3648.88㎡) | 坪単価 | 0.01万円 |
賃料 | 11万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月/0万円/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 土地権利 | 定期賃借権 |
接道状況 | - | ||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
用途地域 | 無指定 | 都市計画 | 非線引区域 |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別 | 事業用地 | 現況/引渡時期 | -/ 相談 |
取引態様 | 貸主 | 契約期間 | 定期借地 15年 |
物件番号 | 70696625 | 取引条件の有効期限 | 2025年04月28日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
出水市の町名から探す
出水市にある駅から探す