鹿児島市の不動産|南国殖産株式会社 > (店舗(売買))地域から探す > 鹿児島市 > 鹿児島市中央町 売店舗
■鹿児島中央駅まで徒歩約3分 ■駐車1台可
■(間取り)1・2階店舗 3・4階住居










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市中央町2-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数/面積/土地面積 | 84.77坪 / 280.25㎡ / 111.20㎡ | バルコニー面積 | - |
| 価格/坪単価 | 1億2,000万円 / 141.56万円 | 管理費 | - |
| 修繕積立金 | - | 駐車場/月額料金 | - / - |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
| 用途地域 | 商業 | 地目/地勢 | 宅地 / 平坦 |
| 種別/構造 | 店舗 / 鉄筋コンクリート | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1981年 12月 (築44年) | ||
| 所在階/階建 | - / 4階建 | 棟総戸数/販売戸数 | - / - |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 物件番号 | 106258489 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月20日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。