鹿児島市の不動産|南国殖産株式会社 > (戸建(売買))地域から探す > 鹿児島市 > 明和1丁目売家
山形屋ショッピングプラザ明和まで徒歩2分、明和小中学校まで徒歩5分圏内の生活利便良好な立地。2023年に屋根、外壁塗装済。ダイワハウス造りの平屋建て。約67坪のゆったりした敷地。
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 鹿児島県鹿児島市明和1丁目23-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 3LDK/ | 建物面積(坪数) | 74.58㎡(22.56坪) |
価格 | 2,850万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 223.25㎡(67.53坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/平坦 | 接道状況 | 一方(北西 公道 14.0m 間口 14.9m) |
建ぺい率/容積率 | 50%/80% | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 1階建 | 築年月(築年数) | 1972年 7月 (築52年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | 景観法/宅地造成工事規制区域 |
取引態様/引渡時期 | 一般媒介/即時 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 90329266 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月19日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
明和1丁目売家に関するこだわり条件から探す
鹿児島市以外の市区町村から探す
鹿児島市の町名から探す
明和1丁目売家周辺の駅から探す